Comparaison des tarifs des services d'accès VDSL (ligne d'abonné numérique à très haut débit) par FSI selon deux scénarios hypothétiques : Bell Canada (25 Mo/s) par rapport à MTS Allstream (32 Mo/s)
But : Comparer le tarif mensuel des utilisateurs par FSI, entre le service d'accès VDSL de gros de Bell Canada (25 Mo/s) et de MTS Allstream (32 Mo/s)
Hypothèses :
- Deux scénarios hypothétiques examinés : 100 par rapport à 1 000 utilisateurs par FSI
- Seuls les tarifs mensuels récurrents ont été comparés (frais de service exclus)
- Bell Canada : utilisation présumée de 100 Go par mois par utilisateur
- Bell Canada : pour 100 utilisateurs, bande passante de réseau de 100 Mo/s, interface FSI de 100 Mo/s
- Bell Canada : pour 1 000 utilisateurs, bande passante de réseau de 1 Go/s, interface de 1 Go/s
- MTS Allstream : pour 100 utilisateurs, interface V-AHSSPI de 100 Mo/s
(réseau de 100 Mo/s et interface de 1 Go/s combinés) - MTS Allstream : pour 1 000 utilisateurs, interface V-AHSSPI de 1 Go/s
(réseau de 1 Go/s et interface de 1 Go/s combinés)
Tarifs utilisés dans les scénarios :
| Bell Canada | MTSA | ||
|---|---|---|---|
| Accès | $47.72 | $47.35 | |
| Tarif d'utilisation /To/mois | $200.00 | - | |
| Tarif d'interface (100 Mo/s) | $675.00 | - | Tarif actuel (contrat de 3 ans) |
| Tarif d'interface (1 Go/s) | $1,750.00 | - | Tarif actuel (contrat de 3 ans) |
| Tarif V-AHSSPI 100 Mo/s | - | $680.10 | |
| Tarif V-AHSSPI 1 Go/s | - | $4,986.55 |
Résultats :
| Bell Canada | MTSA | Diff. % | |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | ((2)-(1))/(1) | |
| Scénario 1 : 100 utilisateurs | |||
| Tarif d'accès | $47.72 | $47.35 | |
| Tarif d'accès au réseau/utilisateur | $20.00 | - | |
| Tarif d'interface/utilisateur | $6.75 | - | |
| Tarif V-AHSSPI | - | $6.80 | |
| Tarif total/utilisateur/mois | $74.47 | $54.15 | -27.3% |
| Scénario 2 : 1 000 utilisateurs | |||
| Tarif d'accès | $47.72 | $47.35 | |
| Tarif d'accès au réseau/utilisateur | $20.00 | - | |
| Tarif d'interface/utilisateur | $1.75 | - | |
| Tarif V-AHSSPI | - | $4.99 | |
| Tarif total/utilisateur/mois | $69.47 | $52.34 | -24.7% |
| Tarif de Bell Canada (service de 25 Mo/s) | ||
|---|---|---|
| Utilisateurs | 100 | 1000 |
| Tarif actuel | $47.72 | $47.72 |
| Tarif d'accès au réseau/utilisateur | ||
| 100 | 100 | |
| Utilisation totale/mois (Go) | 10,000 | 100,000 |
| Utilisation totale/mois (To) | 10 | 100 |
| Tarif d'utilisation/To/mois | $200 | $200 |
| Coût total/utilisateurs totaux/mois | $2,000.00 | $20,000.00 |
| Tarif d'accès au réseau/utilisateur | $20.00 | $20.00 |
| Tarif d'interface de Bell | ||
| Utilisateurs | 100 | 1000 |
| Bande passante de réseau totale (Mo/s)/utilisateurs | 100 | 1000 |
| Nombre requis d'interface de 100 Mo/s | 1 | 0 |
| Nombre requis d'interface de 1 Go/s | 0 | 1 |
| Tarif d'interface (100 Mo/s) | $675.00 | - |
| Tarif d'interface (1 Go/s) | - | $1,750.00 |
| Tarif d'Interface/total d'utilisateurs | $675.00 | $1,750.00 |
| Tarif d'interface/utilisateur | $6.75 | $1.75 |
| Résumé des tarifs de Bell Canada/utilisateur/mois | ||
| Tarif d'accès | $47.72 | $47.72 |
| Tarif d'accès au réseau/utilisateur | $20.00 | $20.00 |
| Tarif d'interface/utilisateur | $6.75 | $1.75 |
| Tarif total/utilisateur/mois | $74.47 | $69.47 |
| Tarif de MTS Allstream (service de 32 Mo/s) | ||
|---|---|---|
| Utilisateurs | 100 | 1000 |
| Tarif d'accès | $47.35 | $47.35 |
| Tarif d'accès au réseau/utilisateur | ||
| Interface requise V-AHSSPI (100 Mo/s) | 1 | 0 |
| Interface requise V-AHSSPI (1 000 Mo/s) | 0 | 1 |
| Tarif V-AHSSPI 100 Mo/s (minimum offert) | $680.10 | - |
| Tarif V-AHSSPI 1 Go/s | - | $4,986.55 |
| Coût total/utilisateurs totaux/mois | $680.10 | $4,986.55 |
| Tarif d'accès au réseau/utilisateur | $6.80 | $4.99 |
| Résumé des tarifs de MTS Allstream/utilisateur/mois | ||
| Tarif d'accès | $47.35 | $47.35 |
| Tarif V-AHSSPI | $6.80 | $4.99 |
| Tarif total/utilisateur/mois | $54.15 | $52.34 |
- Date de modification :