Sommaire financier - Radio
Stations communautaires de Type A et B ayant soumis un rapport annuel en 2006, 2007 et 2008
Référence au processus : Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-418-2
| 2006 | 2007 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ($) Unitées rapportées | 67 | 67 | 67 | |||
| Revenus | Var % | Var % | Var % | |||
| Vente de publicité locale | 7,749,259 | 14.97 | 7,769,423 | 0.26 | 8,407,702 | 8.22 |
| Vente de publicité nationale | 2,055,565 | 39.74 | 2,199,302 | 6.99 | 2,253,774 | 2.48 |
| Paiement du réseau à la station | 26,365 | 89.19 | 14,914 | -43.43 | 19,556 | 31.13 |
| Infopublicités | ||||||
| Ventes de droits de diffusions | 63,643 | 4.98 | 47,346 | -25.61 | 113,533 | 139.79 |
| Autres | 9,526,659 | 22.04 | 9,207,439 | -3.35 | 11,136,334 | 20.95 |
| Revenus totaux | 19,421,491 | 20.69 | 19,238,424 | -0.94 | 21,930,899 | 14.00 |
| Dépenses d'exploitation | ||||||
| Émissions | 5,711,373 | 13.59 | 5,872,144 | 2.81 | 6,158,246 | 4.87 |
| Services techniques | 934,373 | 64.82 | 1,037,846 | 11.07 | 753,688 | -27.38 |
| Ventes et promotion | 2,667,798 | 16.97 | 2,803,938 | 5.10 | 2,849,164 | 1.61 |
| Administration et frais généraux | 7,892,136 | 13.04 | 8,233,535 | 4.33 | 9,654,890 | 17.26 |
| Dépenses totales | 17,205,680 | 15.81 | 17,947,463 | 4.31 | 19,415,988 | 8.18 |
| Bénéfice (perte) d'exploitation | 2,215,811 | 1,290,961 | 2,514,911 | |||
| Amortissement | 984,792 | 60.65 | 750,723 | -23.77 | 848,121 | 12.97 |
| B.A.I.I. | 1,231,019 | 540,238 | 1,666,790 | |||
| Intérêts versés | 182,804 | 30.09 | 167,924 | -8.14 | 164,862 | -1.82 |
| Ajustements | -189,662 | -13.07 | -39,195 | -79.33 | -523,554 | >999± |
| Bénéfice net (perte) avant impôts | 858,553 | 333,119 | 978,374 | |||
| Émissions (%) | ||||||
| Dépenses sur émissions/Dépenses totales | 33.2 | 32.7 | 31.7 | |||
| Dépenses sur émissions/Revenus totaux | 29.4 | 30.5 | 28.1 | |||
| Personnel | ||||||
| Rémunération totale ($) | 9,609,313 | 18.22 | 9,670,340 | 0.64 | 10,696,229 | 10.61 |
| Effectifs moyens | 341.55 | 9.88 | 334.20 | -2.15 | 366.40 | 9.63 |
| Rémunération/effectifs ($) | 28,134 | 7.59 | 28,936 | 2.85 | 29,193 | 0.89 |
| Rémunération/dépenses totales (%) | 55.8 | 53.9 | 55.1 | |||
| Rendement (%) | ||||||
| Bénéfice d'exploitation | 11.4 | 6.7 | 11.5 | |||
| Marge B.A.I.I. | 6.3 | 2.8 | 7.6 | |||
| Marge avant impôts | 4.4 | 1.7 | 4.5 | |||
Source : CRTC - Système de la base de données financières
- Date de modification :