Abstention de réglementation des services locaux - Île du Prince-Édouard
Liste des circonscriptions ayant obtenu l'abstention de réglementation des services locaux.
| Résidentiel # de décision |
Affaire # de décision |
|
|---|---|---|
| Alberton | 2008-76 | 2011-633 |
| Borden | 2011-633 | |
| Cardigan | 2013-246 | |
| Charlottetown | 2007-59 | 2011-633 |
| Crapaud | 2007-59 | 2011-633 |
| Georgetown | 2013-246 | |
| Hunter River | 2007-59 | 2011-633 |
| Kensington | 2011-633 | |
| Montague | 2007-59 | 2007-70 |
| Morell-St.Peters | 2007-59 | 2011-633 |
| Mount Stewart | 2007-59 | |
| Murray River | 2007-59 | 2011-633 |
| O'Leary | 2008-76 | 2011-633 |
| Souris | 2007-59 | 2011-633 |
| Summerside | 2007-59 | 2007-131 |
Contact :
Informations Telecom
1-877-793-8444
infotelecom@crtc.gc.ca
- Date de modification :