Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-719-2
Voir aussi: 2010-719, 2010-719-1
Ottawa, le 14 mars 2011
Émetteurs analogiques dont la conversion au mode numérique est obligatoire ou exploités sur les canaux 52 à 69 dans les marchés à conversion facultative
1. Dans l’annexe 1 du bulletin d’information de radiodiffusion 2010-719, le Conseil a énoncé une liste d’émetteurs analogiques dont la conversion au mode numérique est obligatoire. Dans l’annexe 1 du présent bulletin, le conseil met à jour cette liste pour tenir compte des décisions énoncées dans Services de télévision en direct à Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-184, 14 mars 2011 (Politique réglementaire de radiodiffusion 2011-184).
2. Le Conseil exclut précisément de la liste susmentionnée les capitales territoriales de Whitehorse (Yukon), Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et Iqaluit (Nunavut) tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-184.
Secrétaire général
Annexe 1 au bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-719-2
| Indicatif d’appel | Canal | Titulaire |
|---|---|---|
| Colombie-Britannique | ||
| Vancouver | ||
| CBUFT (SRC) | 26 | Société Radio-Canada |
| CBUT (CBC) | 2 | Société Radio-Canada |
| CHAN-TV (Global) | 8 | Shaw Television Limited Partnership[1] |
| CHNM-TV (OMNI) | 42 | Rogers Broadcasting Limited |
| CHNU-TV (JoyTV10) | 66 | Christian Channel Inc. |
| CIVI-TV-2 (A) | 17 | CTV Corp. |
| CIVT-TV (CTV) | 32 | CTV Inc. |
| CKVU-TV (Citytv) | 10 | Rogers Broadcasting Limited |
| Victoria | ||
| CHEK-TV (CHEK) | 6 | 0859291 B.C. Ltd. |
| CHNM-TV-1 (OMNI) | 29 | Rogers Broadcasting Limited |
| CHNU-TV-1 (JoyTV10) | 21 | Christian Channel Inc. |
| CIVI-TV (A) | 53 | CTV Corp. |
| Alberta | ||
| Edmonton | ||
| CBXFT (SRC) | 11 | Société Radio-Canada |
| CBXT (CBC) | 5 | Société Radio-Canada |
| CFRN-TV (CTV) | 3 | CTV Inc. |
| CITV-TV (Global) | 13 | Shaw Television Limited Partnership |
| CJAL-TV (Access) | 9 | Learning and Skills Television of Alberta Limited |
| CJEO-TV (OMNI) | 56 | Rogers Broadcasting Limited |
| CKEM-TV (Citytv) | 51 | Rogers Broadcasting Limited |
| CKES-TV (CTS) | 45 | Crossroads Television System |
| Calgary | ||
| CBRFT (SRC) | 16 | Société Radio-Canada |
| CBRT (CBC) | 9 | Société Radio-Canada |
| CFCN-TV (CTV) | 4 | CTV Inc. |
| CIAN-TV (Access) | 13 | Learning and Skills Television of Alberta Limited |
| CICT-TV (Global) | 2 | Shaw Television Limited Partnership |
| CJCO-TV (OMNI) | 38 | Rogers Broadcasting Limited |
| CKAL-TV (Citytv) | 5 | Rogers Broadcasting Limited |
| CKCS-TV (CTS) | 32 | Crossroads Television System |
| Lethbridge | ||
| CBRT-6 (CBC) | 10 | Société Radio-Canada |
| CBXFT-3 (SRC) | 23 | Société Radio-Canada |
| CFCN-TV-5 (CTV) | 13 | CTV Inc. |
| CISA-TV (Global) | 7 | Shaw Television Limited Partnership |
| CJIL-TV | 17 | The Miracle Channel Association |
| CKAL-TV-1 (Citytv) | 2 | Rogers Broadcasting Limited |
| Lloydminster | ||
| CITL-TV (CTV) | 4 | Newcap Inc. |
| CKSA-TV (CBC) | 2 | Newcap Inc. |
| Saskatchewan | ||
| Saskatoon | ||
| CBKFT-1 (SRC) | 13 | Société Radio-Canada |
| CBKST (CBC) | 11 | Société Radio-Canada |
| CFQC-TV (CTV) | 8 | CTV Inc. |
| CFSK-TV (Global) | 4 | Shaw Television Limited Partnership |
| Regina | ||
| CBKFT (SRC) | 13 | Société Radio-Canada |
| CBKT (CBC) | 9 | Société Radio-Canada |
| CFRE-TV (Global) | 11 | Shaw Television Limited Partnership |
| CKCK-TV (CTV) | 2 | CTV Inc. |
| Manitoba | ||
| Winnipeg | ||
| CBWFT (SRC) | 3 | Société Radio-Canada |
| CBWT (CBC) | 6 | Société Radio-Canada |
| CHMI-TV (Citytv) | 13 | Rogers Broadcasting Limited |
| CIIT-TV (JoyTV11) | 35 | Christian Channel Inc. |
| CKND-TV (Global) | 9 | Shaw Television Limited Partnership |
| CKY-TV (CTV) | 7 | CTV Inc. |
| Ontario | ||
| Toronto | ||
| CBLFT (SRC) | 25 | Société Radio-Canada |
| CBLT (CBC) | 5 | Société Radio-Canada |
| CFMT-TV (OMNI) | 47 | Rogers Broadcasting Limited |
| CFTO-TV (CTV) | 9 | CTV Inc. |
| CICA-TV (TVO) | 19 | L’Office de télécommunication éducative de l’Ontario |
| CIII-TV-41 (Global) | 41 | Shaw Television Limited Partnership |
| CITY-TV (Citytv) | 57 | Rogers Broadcasting Limited |
| CJMT-TV (OMNI) | 69 | Rogers Broadcasting Limited |
| CKXT-TV (SUN-TV) | 52 | TVA Group Inc. |
| Hamilton | ||
| CHCH-TV (CHCH) | 11 | 2190015 Ontario Inc. |
| CITS-TV (CTS) | 36 | Crossroads Television System |
| CKXT-TV-1 (SUN-TV) | 45 | TVA Group Inc. |
| Barrie | ||
| CBLFT-11 (SRC) | 55 | Société Radio-Canada |
| CBLT-TV-1 (CBC) | 16 | Société Radio-Canada |
| CHCH-TV-3 (CHCH) | 67 | 2190015 Ontario Inc. |
| CIII-TV-7 (Global) | 7 | Shaw Television Limited Partnership |
| CKVR-TV (A) | 3 | CTV Corp. |
| London | ||
| CBLFT-9 (SRC) | 53 | Société Radio-Canada |
| CBLN-TV (CBC) | 40 | Société Radio-Canada |
| CFMT-TV-1 (OMNI) | 69 | Rogers Broadcasting Limited |
| CFPL-TV (A) | 10 | CTV Corp. |
| CHCH-TV-2 (CHCH) | 51 | 2190015 Ontario Inc. |
| CICO-TV-18 (TVO) | 18 | L’Office de télécommunication éducative de l’Ontario |
| CITS-TV-2 (CTS) | 14 | Crossroads Television System |
| CITY-TV-2 (Citytv) | 31 | Rogers Broadcasting Limited |
| CJMT-TV-1 (OMNI) | 20 | Rogers Broadcasting Limited |
| CKXT-DT-2 (SUN-TV) | 26 | TVA Group Inc. |
| Kitchener | ||
| CBLFT-8 (SRC) | 61 | Société Radio-Canada |
| CBLN-TV-1 (CBC) | 56 | Société Radio-Canada |
| CICO-TV-28 (TVO) | 28 | L’Office de télécommunication éducative de l’Ontario |
| CIII-TV (Global) | 6 | Shaw Television Limited Partnership |
| CKCO-TV (CTV) | 13 | CTV Inc. |
| Windsor | ||
| CBEFT (SRC) | 54 | Société Radio-Canada |
| CBET (CBC) | 9 | Société Radio-Canada |
| CHWI-TV (A) | 16 | CTV Corp. |
| CHWI-TV-60 (A) | 60 | CTV Corp. |
| CICO-TV-32 (TVO) | 32 | L’Office de télécommunication éducative de l’Ontario |
| CIII-TV-22 (Global) | 22 | Shaw Television Limited Partnership |
| Thunder Bay | ||
| CBLFT-18 (SRC) | 12 | Société Radio-Canada |
| CHFD-TV (Global) | 4 | Thunder Bay Electronics Limited |
| CICO-TV-9 (TVO) | 9 | L’Office de télécommunication éducative de l’Ontario |
| CKPR-TV (CBC) | 2 | Thunder Bay Electronics Limited |
| Ottawa | ||
| CBOFT (SRC) | 9 | Société Radio-Canada |
| CBOT (CBC) | 4 | Société Radio-Canada |
| CFMT-TV-2 (OMNI) | 60 | Rogers Broadcasting Limited |
| CHCH-TV-1 (CHCH) | 11 | 2190015 Ontario Inc. |
| CHRO-TV-43 (A) | 43 | CTV Corp. |
| CICO-TV-24 (TVO) | 24 | L’Office de télécommunication éducative de l’Ontario |
| CIII-TV-6 (Global) | 6 | Shaw Television Limited Partnership |
| CITS-TV-1 (CTS) | 32 | Crossroads Television System |
| CITY-TV-3 (Citytv) | 65 | Rogers Broadcasting Limited |
| CJMT-TV-2 (OMNI) | 14 | Rogers Broadcasting Limited |
| CJOH-TV (CTV) | 13 | CTV Inc. |
| CKXT-DT-3 (SUN-TV) | 54 | TVA Group Inc. |
| Québec | ||
| Gatineau | ||
| CFGS-TV (V) | 34 | RNC MÉDIA Inc. |
| CHOT-TV (TVA) | 40 | RNC MÉDIA Inc. |
| CIVO-TV (Télé-Québec) | 30 | Société de télédiffusion du Québec |
| Montréal | ||
| CBFT (SRC) | 2 | Société Radio-Canada |
| CBMT (CBC) | 6 | Société Radio-Canada |
| CFCF-TV (CTV) | 12 | CTV Inc. |
| CFJP-TV (V) | 35 | V Interactions inc. |
| CFTM-TV (TVA) | 10 | TVA Group Inc. |
| CFTU-TV | 29 | Canal Savoir |
| CIVM-TV (Télé-Québec) | 17 | Société de télédiffusion du Québec |
| CJNT-TV (CJNT) | 62 | 2209005 Ontario Inc. |
| CKMI-TV-1 (Global) | 46 | Shaw Television Limited Partnership |
| Sherbrooke | ||
| CBMT-3 (CBC) | 50 | Société Radio-Canada |
| CFKS-TV (V) | 30 | V Interactions inc. |
| CHLT-TV (TVA) | 7 | TVA Group Inc. |
| CIVS-TV (Télé-Québec) | 24 | Société de télédiffusion du Québec |
| CKMI-TV-2 (Global) | 11 | Shaw Television Limited Partnership |
| CKSH-TV (SRC) | 9 | Société Radio-Canada |
| Québec | ||
| CBVE-TV (CBC) | 5 | Société Radio-Canada |
| CBVT (SRC) | 11 | Société Radio-Canada |
| CFAP-TV (V) | 2 | V Interactions inc. |
| CFCM-TV (TVA) | 4 | TVA Group Inc. |
| CIVQ-TV (Télé-Québec) | 15 | Société de télédiffusion du Québec |
| CKMI-TV (Global) | 20 | Shaw Television Limited Partnership |
| Trois-Rivières | ||
| CBMT-1 (CBC) | 28 | Société Radio-Canada |
| CFKM-TV (V) | 16 | V Interactions inc. |
| CHEM-TV (TVA) | 8 | TVA Group Inc. |
| CIVC-TV (Télé-Québec) | 45 | Société de télédiffusion du Québec |
| CKTM-TV (SRC) | 13 | Société Radio-Canada |
| Saguenay | ||
| CBJET (CBC) | 58 | Société Radio-Canada |
| CFRS-TV (V) | 4 | V Interactions inc. |
| CIVV-TV (Télé-Québec) | 8 | Société de télédiffusion du Québec |
| CJPM-TV (TVA) | 6 | TVA Group Inc. |
| CKTV-TV (SRC) | 12 | Société Radio-Canada |
| Rivière-du-Loup | ||
| CFTF-TV (V) | 29 | Télévision MBS inc. |
| CIMT-TV (TVA) | 9 | Télé Inter-Rives ltée |
| CKRT-TV (SRC) | 7 | CKRT-TV ltée |
| Rouyn-Noranda/Val-d’Or | ||
| CFEM-TV (TVA) | 13 | RNC MÉDIA Inc. |
| CFEM-TV-1 (TVA) | 10 | RNC MÉDIA Inc. |
| CFVS-TV (V) | 25 | RNC MÉDIA Inc. |
| CFVS-TV-1 (V) | 20 | RNC MÉDIA Inc. |
| CIVA-TV (Télé-Québec) | 12 | Société de télédiffusion du Québec |
| CIVA-TV-1 (Télé-Québec) | 8 | Société de télédiffusion du Québec |
| CJDG-TV (SRC) | 7 | RNC MÉDIA Inc. |
| CKRN-TV (SRC) | 4 | RNC MÉDIA Inc. |
| Nouveau-Brunswick | ||
| Moncton | ||
| CBAFT (SRC) | 11 | Société Radio-Canada |
| CBAT-TV-2 (CBC) | 7 | Société Radio-Canada |
| CIHF-TV-3 (Global) | 27 | Shaw Television Limited Partnership |
| CKCW-TV (CTV) | 2 | CTV Inc. |
| Saint John | ||
| CBAFT-1 (SRC) | 5 | Société Radio-Canada |
| CBAT-TV (CBC) | 4 | Société Radio-Canada |
| CIHF-TV-2 (Global) | 12 | Shaw Television Limited Partnership |
| CKLT-TV (CTV) | 9 | CTV Inc. |
| Fredericton | ||
| CBAFT-10 (SRC) | 19 | Société Radio-Canada |
| CIHF-TV-1 (Global) | 11 | Shaw Television Limited Partnership |
| Nouvelle-Écosse | ||
| Halifax | ||
| CBHFT (SRC) | 13 | Société Radio-Canada |
| CBHT (CBC) | 3 | Société Radio-Canada |
| CIHF-TV (Global) | 8 | Shaw Television Limited Partnership |
| CJCH-TV (CTV) | 5 | CTV Inc. |
| Île-du-Prince-Édouard | ||
| Charlottetown | ||
| CBAFT-5 (SRC) | 31 | Société Radio-Canada |
| CBCT (CBC) | 13 | Société Radio-Canada |
| CIHF-TV-14 (Global) | 42 | Shaw Television Limited Partnership |
| CKCW-TV-1 (CTV) | 8 | CTV Inc. |
| Terre-Neuve-et-Labrador | ||
| St. John’s | ||
| CBFJ-TV (SRC) | 4 | Société Radio-Canada |
| CBNT (CBC) | 8 | Société Radio-Canada |
| CJON-TV (NTV) | 6 | Newfoundland Broadcasting Company Limited |
Annexe 2 au bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-719-2
| Indicatif d’appel | Canal | Titulaire |
|---|---|---|
| Colombie-Britannique | ||
| Spillimacheen | ||
| CBUBT-6 (CBC) | 69 | Société Radio-Canada |
| Alberta | ||
| Burmis | ||
| CJIL-TV-2 | 55 | The Miracle Channel Association |
| Forestburg | ||
| CBXT-12 (CBC) | 52 | Société Radio-Canada |
| Ontario | ||
| Belleville | ||
| CICO-TV-53 (TVO) | 53 | L’Office de télécommunication éducative de l’Ontario |
| Brighton | ||
| CKWS-TV-1 (CKWS-TV) | 66 | 591987 B.C. Ltd. |
| Chatham | ||
| CBLN-TV-3 (CBC) | 64 | Société Radio-Canada |
| CICO-TV-59 (TVO) | 59 | L’Office de télécommunication éducative de l’Ontario |
| Cloyne | ||
| CICO-TV-92 (TVO) | 55 | L’Office de télécommunication éducative de l’Ontario |
| Fort Erie | ||
| CIII-TV-55 (Global) | 55 | Shaw Television Limited Partnership |
| Foymount (BFC) | ||
| CBOT-1 (CBC) | 59 | Société Radio-Canada |
| Peterborough | ||
| CFTO-TV-54 (CTV) | 54 | CTV Inc. |
| Sarnia | ||
| CBLFT-17 (SRC) | 68 | Société Radio-Canada |
| Québec | ||
| Lac-Etchemin | ||
| CBVT-4 (SRC) | 55 | Société Radio-Canada |
| Sainte-Famille | ||
| CBVT-2 (SRC) | 55 | Société Radio-Canada |
| Nouvelle-Écosse | ||
| Digby | ||
| CBHFT-6 (SRC) | 58 | Société Radio-Canada |
| CBHT-7 (CBC) | 52 | Société Radio-Canada |
| Truro | ||
| CBHT-8 (CBC) | 55 | Société Radio-Canada |
Notes de bas de page
[1] Shaw Television GP Inc. (l’associé commandité) et 7509014 Canada Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership.
- Date de modification :