Forborne Local Exchanges - Quebec
List of exchanges that have been forborne from the regulation of local exchange services
| Residential Decision # | Business Decision # | |
|---|---|---|
| Warwick | 2018-411 | - |
| Acton Vale | 2017-15 | - |
| Alma | 2007-79 | 2007-86 |
| Amqui | 2010-704 | 2017-134 |
| Arthabaska | 2008-36 | 2009-446 |
| Asbestos | 2007-79 | - |
| Aylmer | 2008-82 | - |
| Baie-Comeau/Hauterive | 2007-84 | 2007-92 |
| Baie-Comeau/Marquette | 2007-84 | 2007-92 |
| Baie St-Paul | 2012-79 | - |
| Batiscan | - | 2012-23 |
| Beauharnois | 2007-65 | - |
| Bécancour | - | 2014-348 |
| Beloeil | 2007-65 | - |
| Bergeronnes | 2017-15 | - |
| Bic | 2008-58 | - |
| Boischatel | 2007-65 | - |
| Bonaventure | - | - |
| Boucherville | 2007-65 | 2007-87 |
| Bromont | 2008-82 | - |
| Bromptonville | 2012-80 | - |
| Buckingham | 2008-82 | - |
| Cabano | 2008-48 | - |
| Cap-aux-Meules | 2018-418 | 2014-348 |
| Cap-Chat | 2010-749 | 2012-507 |
| Cap-des-Rosiers | 2012-344 | 2017-134 |
| Cap Saint-Ignace | - | 2017-134 |
| Carleton | - | - |
| Causapscal | - | 2017-134 |
| Chambly | 2007-65 | - |
| Chambord | 2017-15 | - |
| Champlain | 2017-15 | - |
| Chandler | - | 2017-134 |
| Charny | 2007-65 | - |
| Chartierville | 2017-15 | - |
| Chateau Richer | 2007-91 | 2010-68 |
| Chateauguay | 2007-65 | - |
| Chesterville | 2010-598 | 2015-392 |
| Chicoutimi | 2007-79 | 2007-86 |
| Chomedey | 2007-65 | 2007-87 |
| Chute-Aux-Outardes | - | - |
| Coaticook | 2012-80 | - |
| Contrecoeur | 2007-91 | 2014-348 |
| Coteau-du-Lac | 2007-65 | - |
| Coteau-Landing | 2007-65 | - |
| Cowansville | 2008-50 | - |
| Danville | 2012-79 | - |
| Daveluyville | 2009-193 | 2014-348 |
| Deauville | 2007-65 | - |
| Desbiens | 2017-15 | - |
| Disraeli | - | 2014-348 |
| Dolbeau | 2007-79 | - |
| Donnacona | 2007-112 | 2017-134 |
| Drummondville | 2007-65 | 2007-87 |
| East Angus | 2007-65 | - |
| East Broughton | 2012-79 | - |
| Eastman | 2017-15 | - |
| Esprit-Saint | - | - |
| Farnham | 2008-82 | - |
| Forestville | 2010-705 | 2017-134 |
| Frontenac | - | 2014-348 |
| Gaspé | 2012-22 | 2017-134 |
| Gatineau | 2007-65 | - |
| Gentilly | 2014-360 | 2014-348 |
| Grand'Mère | 2007-65 | - |
| Grande-Entrée | 2018-418 | - |
| Granby | 2008-50 | - |
| Ham-Nord | - | 2015-392 |
| Havre-Aubert | 2018-418 | 2014-348 |
| Havre-aux-Maisons | 2018-418 | 2014-348 |
| Havre-St-Pierre | - | - |
| Hebertville-Station | 2012-79 | - |
| Hudson | 2012-80 | - |
| Ile-Perrot | 2007-65 | - |
| Joliette | 2012-80 | - |
| Jonquière | 2007-79 | 2007-86 |
| Knowlton | 2017-15 | - |
| La Baie | 2012-79 | - |
| La Doré | 2017-15 | - |
| La Guadeloupe | - | 2012-315 |
| La Malbaie | 2007-79 | - |
| La Patrie | 2017-15 | - |
| La Pocatière | 2008-16 | - |
| Lac-au-Saumon | 2010-704 | - |
| Lac-Mégantic | 2012-79 | - |
| Lachine | 2007-65 | 2007-87 |
| Lachute | 2012-80 | - |
| Laprairie | 2007-65 | - |
| Laterrière | 2007-79 | - |
| Laurierville | 2017-15 | - |
| Laval-Est | 2007-65 | - |
| Laval-Ouest | 2007-65 | - |
| Lavaltrie | 2007-65 | - |
| Le Gardeur | 2007-65 | - |
| L'Epiphanie-L'Assomption | 2007-65 | - |
| Les Cedres | 2007-65 | - |
| Les Escoumins | 2017-15 | - |
| Levis | 2007-65 | - |
| L'Islet | 2008-54 | 2017-134 |
| Longueuil | 2007-65 | 2007-87 |
| Lorretteville | 2007-65 | - |
| Louiseville | 2007-65 | - |
| Luceville | 2008-58 | 2012-23 |
| Lyster | 2017-15 | - |
| Magog | 2007-65 | - |
| Maniwaki | 2007-79 | - |
| Marieville | 2007-65 | - |
| Mascouche | 2007-65 | - |
| Matane | 2007-84 | 2012-23 |
| Metabetchouan | 2017-15 | - |
| Mirabel-St-Augustin | 2007-65 | - |
| Mirabel-Ste-Scholastique | 2012-80 | 2007-87 |
| Montebello | 2012-80 | - |
| Mont-Joli | 2007-84 | 2012-507 |
| Mont-Laurier | 2007-91 | 2014-348 |
| Montmagny | 2007-84 | 2012-23 |
| Montréal | 2007-65 | 2007-87 |
| Neuville | 2007-112 | 2012-23 |
| New Carlisle | - | 2017-134 |
| New Richmond | - | - |
| Nicolet | - | 2017-190 |
| Norbertville | 2010-598 | 2011-757 |
| Notre-Dame-des-Laurentides | 2012-80 | - |
| Notre-Dame-de-Stanbridge | - | 2015-392 |
| Oka | 2008-82 | - |
| Papineauville | 2008-82 | - |
| Percé | - | - |
| Petite-Rivière-St-François | 2017-15 | - |
| Plessiville | 2008-49 | - |
| Pointe-à-La-Croix | - | - |
| Pointe-Claire | 2007-65 | 2007-87 |
| Pont-Rouge | 2010-706 | - |
| Pont-Viau | 2007-65 | 2007-87 |
| Port-Cartier | 2007-84 | 2012-23 |
| Princeville | 2009-142 | 2013-255 |
| Quebec | 2007-65 | 2007-87 |
| Rimouski | 2007-64 | 2007-92 |
| Rivière-au-Renard | 2012-22 | 2012-23 |
| Rivière-du-Loup | 2008-16 | 2007-86 |
| Roberval | 2007-79 | - |
| Roxboro | 2007-65 | 2007-87 |
| Sacré-Coeur | 2017-15 | - |
| Saint-Agapit | - | 2017-134 |
| Saint-Anne-de-la-Pérade | - | 2017-134 |
| Saint-Côme | - | - |
| Saint-Charles | - | 2017-134 |
| Saint-Édouard-De-Lotbinière | - | 2017-134 |
| Saint-Georges-de-Beauce | 2007-84 | 2007-92 |
| Saint-Marc-des-Carrieres | 2010-706 | - |
| Saint-Paul-de-Montminy | - | 2017-134 |
| Saint-Raymond | 2008-98 | - |
| Saint-Thomas-d'Aquin | 2007-91 | 2007-96 |
| Sainte-Claire | - | 2017-134 |
| Sainte-Angèle-de-Laval | 2018-418 | 2014-348 |
| Sault-au-Mouton | 2017-15 | - |
| Sayabec | 2010-704 | 2017-134 |
| Sept-Iles | 2007-84 | 2012-23 |
| Shawinigan | 2007-65 | - |
| Sherbrooke | 2007-65 | 2007-87 |
| Sorel | 2007-65 | - |
| St-Alexandre | 2008-16 | - |
| St-André | 2017-15 | - |
| St-André-Avellin | - | 2015-392 |
| St-Apollinaire | 2008-56 | 2017-134 |
| St-Anselme | 2008-56 | - |
| St-Antoine-de-Tilly | 2008-56 | 2008-107 |
| St-Augustin | 2007-112 | - |
| St-Augustin-de-Desmaures | - | - |
| St-Boniface-de-Shawinigan | 2012-253 | - |
| St-Bruno | 2007-65 | - |
| St-Césaire | 2007-65 | - |
| St-Clet | 2007-79 | - |
| St-Constant | 2007-65 | - |
| St-Cyrille | - | 2014-348 |
| St-Damase | 2017-15 | - |
| St-Denis | 2012-80 | - |
| St-Germain-de-Grantham | 2012-253 | - |
| St-Éleuthère | 2017-15 | - |
| St-Eustache | 2007-65 | - |
| Ste-Victoire | 2010-127 | 2009-446 |
| St-Faustin | 2012-253 | - |
| St-Fabien | 2008-58 | 2012-507 |
| St-Félicien | 2007-79 | - |
| St-Féréol | 2007-65 | - |
| St-Flavien | 2008-56 | 2017-134 |
| St-François | 2008-56 | - |
| St-Gédéon | - | 2012-23 |
| St-Germain-de-Grantham | 2012-253 | - |
| St-Grégoire | - | 2012-54 |
| St-Henri-de-Lévis | - | 2017-134 |
| St-Honoré | - | 2014-348 |
| St-Hyacinthe | 2007-65 | 2007-87 |
| St-Jacques | 2012-255 | - |
| St-Jean | 2007-65 | - |
| St-Jean-île-d’Orléans | 2012-80 | - |
| St-Jean-Port-Joli | 2008-54 | - |
| St-Jérome | 2007-65 | - |
| St-Joseph | 2012-344 | - |
| St-Jovite | 2007-65 | - |
| St-Lambert | 2007-65 | 2007-87 |
| St-Lambert-de-Lauzon | 2007-84-1 | 2012-507 |
| St-Léonard-d'Aston | - | 2014-348 |
| St-Lin | 2007-65 | - |
| St-Malo | 2017-15 | - |
| St-Marc | 2007-65 | - |
| St-Martin | - | 2012-507 |
| St-Michel | 2008-56 | 2017-134 |
| St-Nicolas | 2007-65 | - |
| St-Ours | 2007-91 | 2011-629 |
| St-Pacôme | 2008-16 | - |
| St-Pamphile | - | - |
| St-Pascal | 2008-16 2017-15 |
- |
| St-Paul-d'Abbotsford | 2008-50 | - |
| St-Philippe-de-Néri | 2008-16 | - |
| St-Pie | 2017-15 | - |
| St-Polycarpe | 2012-80 | - |
| St-Prime | 2007-79 | - |
| St-Prosper | - | 2012-507 |
| St-Roch-des-Aulnais | 2008-54 | 2008-107 |
| St-Sauveur | 2007-65 | - |
| St-Siméon | 2008-48 | - |
| St-Stanislas | - | 2012-23 |
| St-Tite | - | 2017-134 |
| St-Tite-des-Caps | 2012-80 | - |
| St-Ulric | - | 2012-23 |
| St-Urbain | 2017-15 | - |
| St-Vincent-de-Paul | 2007-65 | - |
| Ste-Adèle | 2007-65 | - |
| Ste-Agathe | 2007-65 | - |
| Ste-Anne-de-Beaupré | 2007-65 | - |
| Ste-Anne-de-Portneuf | 2012-80 | - |
| Ste-Anne-des-Monts | 2010-749 | 2012-23 |
| Ste-Anne-des-Plaines | 2007-65 | - |
| Ste-Brigitte-de-Laval | 2012-80 | - |
| Ste-Catherine | 2017-15 | - |
| Ste-Croix | 2008-56 | - |
| Ste-Geneviève | 2007-65 | 2007-87 |
| Ste-Irénée | 2017-15 | - |
| Ste-Julie-de-Verchères | 2007-65 | - |
| Ste-Julienne | 2008-82 | - |
| Ste-Madeleine | 2017-15 | - |
| Ste-Marie-de-Beauce | 2012-344 | - |
| Ste-Martine | 2012-79 | - |
| Ste-Petronille | 2007-65 | - |
| Ste-Rose | 2007-65 | - |
| Ste-Sabine | - | 2014-348 |
| Ste-Thècle | - | - |
| Ste-Thérèse | 2007-65 | - |
| Stoneham | 2012-80 | - |
| Sutton | 2017-15 | - |
| Tadoussac | 2017-15 | - |
| Terrebonne | 2007-65 | - |
| Thetford Mines | 2007-79 | 2007-86 |
| Thurso | 2008-50 | - |
| Tingwick | 2010-598 | 2009-446 |
| Trois-Pistoles | 2013-241 | |
| Trois-Rivières | 2007-65 | 2007-87 |
| Val-Brillant | 2010-704 | 2012-507 |
| Val David | 2012-253 | - |
| Vallée Jonction | 2012-344 | - |
| Valleyfield | 2007-65 | - |
| Varennes | 2007-65 | - |
| Vaudreuil | 2007-65 | - |
| Verchères | 2007-65 | - |
| Victoriaville | 2008-16 | - |
| Villeroy | 2010-598 | - |
| Waterloo | 2017-15 | - |
| Waterville | 2007-65 | - |
| Windsor | 2012-253 | - |
| Woburn | - | 2014-348 |
Contact:
Telecom Information
1-877-793-8444
infotelecom@crtc.gc.ca
- Date modified: