Liste No 1 et Liste No 2 combinées
Émetteurs analogiques de pleine puissance sur les canaux 52-69 à l'intérieur de la zone de coordination de 360 km avec les É.-U. et/ou dans les marchés obligatoires tels qu'établis par le CRTC
| Colombie-Britannique | 52-69 | État | 13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver | 8 | ||||||
| Rogers | Citytv | CKVU-TV | |||||
| Rogers | OMNI | CHNM-TV | |||||
| CTVgm | CTV | CIVT-TV | |||||
| CTVgm | A | CIVI-TV-2 | |||||
| Canwest | Global | CHAN-TV | |||||
| Radio-Canada | CBUFT | ||||||
| CBC | CBUT | ||||||
| S-VOX | Joytv | CHNU-TV | X | ||||
| Victoria | 4 | ||||||
| Rogers | OMNI | CHNM-TV-1 | |||||
| CTVgm | A | CIVI-TV | X | ||||
| CHEK | CHEK-TV | ||||||
| S-VOX | Joytv | CHNU-TV-1 | |||||
| Autres marchés non-obligatoires | 1 | ||||||
| CBC (Spillmacheen) | CBUBT-6 | X | |||||
| Alberta | 52-69 | État | 23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edmonton | 8 | ||||||
| Rogers | OMNI | CJEO-TV | X | ||||
| Rogers | Citytv | CKEM-TV | |||||
| CTVgm | Access | CJAL-TV | |||||
| CTVgm | CTV | CFRN-TV | |||||
| Canwest | Global | CITV-TV | |||||
| Radio-Canada | CBXFT | ||||||
| CBC | CBXT | ||||||
| Crossroads | CKES-TV | ||||||
| Calgary | 8 | ||||||
| Rogers | Citytv | CKAL-TV | |||||
| Rogers | OMNI | CJCO-TV | |||||
| CTVgm | Access | CIAN-TV | |||||
| CTVgm | CTV | CFCN-TV | |||||
| Canwest | Global | CITV-TV | |||||
| CBC | CBRT | ||||||
| Radio-Canada | CBRFT | ||||||
| Crossroads | CKCS-TV | ||||||
| Lethbridge | 6 | ||||||
| Rogers | Citytv | CKAL-TV-1 | |||||
| CTVgm | CTV | CFCN-TV-5 | |||||
| Canwest | Global | CISA-TV | |||||
| CBC | CBRT-6 | ||||||
| Radio-Canada | CBXFT-3 | ||||||
| The Miracle Channel | CJIL-TV | ||||||
| Autres marchés non-obligatoires | 1 | ||||||
| Miracle (Burmis) | CJIL-TV-2 | X | |||||
| Saskatchewan | 52-69 | État | 8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saskatoon | 4 | ||||||
| CTVgm | CTV | CFQC-TV | |||||
| Canwest | Global | CFSK-TV | |||||
| Radio-Canada | CBKFT-1 | ||||||
| CBC | CBKST | ||||||
| Regina | 4 | ||||||
| CTVgm | CTV | CKCK-TV | |||||
| Canwest | Global | CFRE-TV | |||||
| Radio-Canada | CBKFT | ||||||
| CBC | CBKT | ||||||
| Manitoba | 52-69 | État | 5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnipeg | 5 | ||||||
| Rogers | Citytv | CHMI-TV | |||||
| CTVgm | CTV | CKY-TV | |||||
| Canwest | Global | CKND-TV | |||||
| Radio-Canada | CBWFT | ||||||
| CBC | CBWT | ||||||
| Île du Prince-Édouard | 52-69 | État | 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlottetown | 4 | ||||||
| CTVgm | CTV | CKCW-TV-1 | |||||
| Canwest | Global | CIHF-TV-14 | |||||
| Radio-Canada | CBAFT-5 | ||||||
| CBC | CBCT | ||||||
| Nouveau-Brunswick | 52-69 | État | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moncton | 4 | ||||||
| CTVgm | CTV | CKCW-TV | |||||
| Canwest | Global | CIHF-TV-3 | |||||
| Radio-Canada | CBAFT | ||||||
| CBC | CBAT-2 | ||||||
| Saint John | 4 | ||||||
| CTVgm | CTV | CKLT-TV | |||||
| Canwest | Global | CIHF-TV-2 | |||||
| Radio-Canada | CBAFT-10 | ||||||
| CBC | CBAT | ||||||
| Frederiction | 2 | ||||||
| Canwest | Global | CIHF-TV-1 | |||||
| Radio-Canada | CBAFT-10 | ||||||
| Nouvelle-Écosse | 52-69 | État | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halifax | 4 | ||||||
| CTVgm | CTV | CJCH-TV | |||||
| Canwest | Global | CIHF-TV | |||||
| Radio-Canada | CBHFT | ||||||
| CBC | CBHT | ||||||
| Autres marchés non-obligatoires | 3 | ||||||
| RC (Digby) | X | ||||||
| CBC (Digby) | X | ||||||
| CBC (Truro) | X | ||||||
| Terre-Neuve | 3 | ||
|---|---|---|---|
| St. John's | 3 | ||
| Radio-Canada | CBFJ-TV | ||
| CBC | CBNT | ||
| NTV | CJON-TV | ||
| Yukon | 52-69 | État | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Whitehorse | 3 | ||||
| Radio-Canada | CBFT-15 | ||||
| CBC | CFWH | ||||
| APTN | CHWT-TV | ||||
| Territoires du Nord-Ouest | 52-69 | État | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Yellowknife | 3 | ||||
| CBC | CFYK-TV | ||||
| Radio-Canada | CH4127 | ||||
| APTN | CHTY-TV | ||||
| Ontario | 52-69 | État | 58 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toronto (* Barrie, ** Hamilton) | 17 | ||||||
| Rogers | Citytv | CITY-TV | X | ||||
| Rogers | OMNI | CJMT-TV | X | ||||
| Rogers | OMNI | CFMT-TV | |||||
| CTVgm | CTV | CFTO-TV | |||||
| CTVgm* | A | CKVR-TV | |||||
| Canwest | Global | CIII-TV-41 | |||||
| Canwest* | Global | CIII-TV-7 | |||||
| CBC | CBLT | ||||||
| CBC* | CBLT-1 | ||||||
| Radio-Canada | CBLFT | ||||||
| Radio-Canada* | CBLFT-11 | X | |||||
| Quebecor | SUN-TV | CKXT-TV | X | ||||
| Quebecor** | SUN-TV | CKXT-TV-1 | |||||
| TVO | CICA-TV | ||||||
| Crossroads** | CITS-TV | ||||||
| Channel Zero** | CHCH-TV | ||||||
| Channel Zero* | CHCH-TV-3 | X | |||||
| London | 10 | ||||||
| Rogers | Citytv | CITY-TV-2 | |||||
| Rogers | OMNI | CFMT-TV-1 | X | ||||
| Rogers | OMNI | CJMT-TV-1 | |||||
| CTVgm | A | CFPL-TV | |||||
| CBC | CBLN-TV | ||||||
| Radio-Canada | CBLFT-9 | X | |||||
| Quebecor | SUN-TV | CKXT-DT-2 | |||||
| TVO | CICO-TV-18 | ||||||
| Crossroads | CITS-TV-2 | ||||||
| Channel Zero | CHCH-TV-2 | ||||||
| Kitchener | 5 | ||||||
| CTVgm | CTV | CKCO-TV | |||||
| Canwest | Global | CIII-TV | |||||
| CBC | CBLN-TV-1 | X | |||||
| Radio-Canada | CBLFT-8 | X | |||||
| TVO | CICO-TV-28 | ||||||
| Windsor | 5 | ||||||
| CTVgm | A | CHWI-TV-60 | X | ||||
| Canwest | Global | CIII-TV-22 | |||||
| CBC | CBET | ||||||
| Radio-Canada | CBEFT | X | |||||
| TVO | CICO-TV-32 | ||||||
| Ottawa | 12 | ||||||
| Rogers | Citytv | CITY-TV-3 | X | ||||
| Rogers | OMNI | CFMT-TV-2 | X | ||||
| Rogers | OMNI | CJMT-TV-2 | |||||
| CTVgm | A | CHRO-TV-43 | |||||
| CTVgm | CTV | CJOH-TV | |||||
| Canwest | Global | CIII-TV-6 | |||||
| Radio-Canada | CBOFT | ||||||
| CBC | CBOT | ||||||
| Quebecor | SUN-TV | CKXT-DT-3 | |||||
| TVO | CICO-TV-24 | ||||||
| Crossroads | CITS-TV-1 | ||||||
| Channel Zero | CHCH-TV-1 | ||||||
| Autres marchés non-obligatoires | 9 | ||||||
| Corus (Brighton) | CKWS-TV-1 | X | |||||
| CTVgm (Bobcaygeon) | CFTO-TV-54 | X | |||||
| Canwest (Fort Erie) | CIII-TV-55 | X | |||||
| CBC (Foymount) | CBOT-1 | X | |||||
| Radio-Canada (Sarnia) | CBLFT-17 | X | |||||
| CBC (Chatham) | CBLN-TV-3 | X | |||||
| TVO (Belleville) | CICO-TV-53 | X | |||||
| TVO (Chatham) | CICO-TV-59 | X | |||||
| TVO (Cloyne) | CICO-TV-92 | X | |||||
| Québec | 52-69 | État | 39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatineau | 3 | ||||||
| Télé-Québec | CIVO-TV | ||||||
| RNC Media | TVA | CHOT-TV | |||||
| RNC Media | V | CFGS-TV | |||||
| Montréal | 9 | ||||||
| CTVgm | CTV | CFCF-TV | |||||
| Canwest | Global | CKMI-TV-1 | |||||
| Radio-Canada | CBFT | ||||||
| CBC | CBMT | ||||||
| Quebecor | TVA | CFTM-TV | |||||
| Remstar | V | CFJP-TV | |||||
| Télé-Québec | CIVM-TV | ||||||
| Canal Savoir | CFTU-TV | ||||||
| Channel Zero | CJNT-TV | X | |||||
| Sherbrooke | 6 | ||||||
| Canwest | Global | CKMI-TV-2 | |||||
| CBC | CBMT-3 | ||||||
| Radio-Canada | CKSH-TV | ||||||
| Quebecor | TVA | CHLT-TV | |||||
| Remstar | V | CFKS-TV | |||||
| Télé-Québec | CIVS-TV | ||||||
| Québec | 6 | ||||||
| Canwest | Global | CKMI-TV | |||||
| CBC | CBVE-TV | ||||||
| Radio-Canada | CBVT | ||||||
| Quebecor | TVA | CFCM-TV | |||||
| Remstar | V | CFAP-TV | |||||
| Télé-Québec | CIVQ-TV | ||||||
| Trois-Rivières | 5 | ||||||
| CBC | CBMT-1 | ||||||
| Radio-Canada | CKTM-TV | ||||||
| Quebecor | TVA | CHEM-TV | |||||
| Remstar | V | CFKM-TV | |||||
| Télé-Québec | CIVC-TV | ||||||
| Rivière-du-Loup | 3 | ||||||
| Télé Inter-Rives (TVA) | CIMT-TV | ||||||
| Télé Inter-Rives (RC) | CKRT-TV | ||||||
| Télé Inter-Rives (V) | CFTF-TV | ||||||
| Saguenay | 5 | ||||||
| CBC | CBJET | X | |||||
| Radio-Canada | CKTV-TV | ||||||
| Quebecor | TVA | CJPM-TV | |||||
| Remstar | V | CFRS-TV | |||||
| Télé-Québec | CIVV-TV | ||||||
| Autres marchés non-obligatoires | 2 | ||||||
| RC (Sainte-Famille) | CBVT-2 | X | |||||
| RC (Lac-Etchemin) | CBVT-4 | X | |||||
- Date de modification :